物流管理系 徐宁 报道
   
参赛队编号  | 姓名  | 学号  | 成绩  | 获奖等级  | 
202006  | 钱科成  | 17011262  | 97.388  | 一等奖  | 
田逸凡  | 182030735  | |||
姜菲  | 17012056  | |||
刘炎鼎  | 17011407  | |||
202003  | 万静  | 17011158  | 97.23  | 一等奖  | 
章凯玥  | 17013923  | |||
何骐辛  | 17013295  | |||
黄振  | 17012209  | |||
202023  | 崔雯菲  | 17010698  | 95.747  | 一等奖  | 
赵舒婷  | 17010964  | |||
史立志  | 17012329  | |||
罗浚人  | 17013391  | |||
202015  | 冯 涛  | 182030407  | 89.659  | 二等奖  | 
李少炀  | 182030402  | |||
张瀚文  | 182010513  | |||
黄 逸  | 182020205  | |||
202012  | 强薇  | 17012580  | 85.712  | 二等奖  | 
熊淑敏  | 17012522  | |||
于慧茹  | 17012623  | |||
张雪  | 17012701  | |||
202009  | 武靖雨  | 17013076  | 85.536  | 二等奖  | 
何慧敏  | 17011642  | |||
张洪香  | 17013912  | |||
侯乔誉  | 17013858  | |||
202004  | 张宇浩  | 181090607  | 85.182  | 二等奖  | 
方京  | 181090610  | |||
施力坤  | 181090608  | |||
王宇洋  | 181090606  | |||
202008  | 舒均璇  | 17013819  | 84.586  | 二等奖  | 
马佳蕾  | 182030739  | |||
陈翠琳  | 182030146  | |||
孙梦鸽  | 182030234  | |||
202013  | 尚诗皓  | 182030719  | 81.44  | 二等奖  | 
刘松林  | 182030720  | |||
彭滔  | 182030722  | |||
张泽轩  | 182030718  | |||
202005  | 徐彤  | 182030343  | 80.173  | 二等奖  | 
喻颖璇  | 182030345  | |||
王烁  | 182030101  | |||
罗嘉穆  | 182030112  | |||
202017  | 刘沅昊  | 182010505  | 77.607  | 三等奖  | 
胡婉欣  | 182010534  | |||
王晓杰  | 182010502  | |||
陈博文  | 181051313  | |||
202021  | 颜文欣  | 182030643  | 69.429  | 三等奖  | 
陈瑾瑜  | 182030642  | |||
周妍  | 182030640  | |||
王婷  | 182030644  | |||
202007  | 邬云峰  | 17013218  | 69.047  | 三等奖  | 
夏晓楠  | 17010803  | |||
陈根宽  | 17012757  | |||
王晟林  | 17013258  | |||
202014  | 范安琪  | 17012594  | 67.944  | 三等奖  | 
李怡乐  | 17012703  | |||
张蕾  | 17012266  | |||
王官宇  | 17013692  | |||
202010  | 张莙浛  | 17013106  | 67.076  | 三等奖  | 
王逸澎  | 17013069  | |||
林国敏  | 17012763  | |||
吴义慧  | 17013136  | |||
202002  | 刁宣文  | 16012816  | 62.703  | 三等奖  | 
谢宇杰  | 17011094  | |||
王厚洢  | 17010953  | |||
周祺森  | 181051302  | |||
202018  | 程瑞盈  | 182030436  | 53.601  | 三等奖  | 
杨静璇  | 182030247  | |||
石彤彤  | 182030243  | |||
曹靖  | 182030435  | |||
202016  | 万子铭  | 182030336  | 50.414  | 三等奖  | 
沈媛  | 182030340  | |||
王奕安  | 182040513  | |||
张珺怡  | 182040511  | |||
202020  | 李萍  | 183010722  | 32.265  | 三等奖  | 
周星雨  | 182010531  | |||
祁怀远  | 182030108  | |||
王玺琨  | 182030350  | 

